2026 MSÜ ADP Tahmini: Hangi Adayların Çağrılma İhtimali Yüksek?
2026 MSÜ adayları için en çok merak edilen konulardan biri, mevcut sınav puanları ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) sonuçlarıyla hangi okullara çağrılabilecekleri.
Bu yazıda, adayların paylaştığı 2026 TYT sıralamaları, AYT sıralamaları, FYT puanları ve mevcut ADP verileri, 2025 yılında alımın durduğu son çağrı ADP değerleriyle karşılaştırılıyor.
Ancak çok önemli bir ayrım var:
2026 verileri henüz yerleşme sonucu değildir.
2026 yılında adayların elindeki puanlar ve sıralamalar üzerinden mevcut durum görülmektedir. Asıl çağrı sürecinde adaylar ADP sıralamasına göre sıralanacak ve ilgili okulun kontenjanı kadar aday çağrılacaktır.
Bu nedenle aşağıdaki Yeşil Işık / Sarı Işık / Kırmızı Işık değerlendirmeleri kesin sonuç değil, 2025 son çağrı verileri kullanılarak hazırlanmış tahmini çağrı analizidir.
2025 Son Çağrı ADP’leri Neden Önemli?
2025 yılında ilgili okullarda çağrı işlemleri ADP sıralamasında belirli bir noktada sona erdi.
Bu nedenle 2025’in son çağrı ADP değerlerini, 2026 adaylarının mevcut ADP’lerini değerlendirmek için önemli bir referans noktası olarak kullanabiliriz.
2025 Son Çağrı ADP Referansları
| Okul | Cinsiyet | 2025 Son Çağrı ADP |
|---|---|---|
| Kara Harp Okulu Sayısal | Erkek | 2063 |
| Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık | Erkek | 1212 |
| Kara Harp Okulu Sözel | Erkek | 206 |
| Hava Harp Okulu | Erkek | 1187 |
| Deniz Harp Okulu | Erkek | 1608 |
| Sahil Güvenlik Harp Okulu | Erkek | 614 |
| Kara Astsubay MYO | Erkek | 4610 |
| Deniz Astsubay MYO | Erkek | 3254 |
| Hava Astsubay MYO | Erkek | 2676 |
| Sahil Güvenlik MYO | Erkek | 1526 |
| Bando Astsubay MYO | Erkek | 122 |
| Kara Astsubay MYO | Kadın | 168 |
| Deniz Astsubay MYO | Kadın | 169 |
| Hava Astsubay MYO | Kadın | 82 |
| Bando Astsubay MYO | Kadın | 5 |
| Sahil Güvenlik Harp Okulu | Kadın | 28 |
| Deniz Harp Okulu | Kadın | 61 |
| Hava Harp Okulu | Kadın | 80 |
| Kara Harp Okulu Sayısal | Kadın | 148 |
| Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık | Kadın | 46 |
Not: Bu değerler 2025 yılında çağrıların sona erdiği ADP seviyelerini ifade etmektedir. 2026 yılında kontenjan, adayların puan dağılımı, FYT sonuçları ve diğer değerlendirmeler nedeniyle sınırların değişmesi mümkündür.
2026 ADP Analizinde Yeşil, Sarı ve Kırmızı Işık Ne Anlama Geliyor?
Adayların durumunu daha kolay anlayabilmesi için üç farklı uyarı kullanıyoruz.
🟢 Yeşil Işık
Adayın mevcut 2026 ADP’si, 2025 yılındaki son çağrı ADP’sinden daha iyi veya ona çok yakınsa çağrılma ihtimali güçlü kabul edilir.
Bu, adayın kesin olarak kazanacağı anlamına gelmez.
🟡 Sarı Işık
Adayın ADP’si 2025 son çağrı sınırının çevresindeyse aday sınır bölgesindedir.
Bu gruptaki adayların durumu 2026’daki gerçek sıralama ve kontenjanlara bağlı olacaktır.
🔴 Kırmızı Işık
Adayın mevcut ADP’si 2025 son çağrı değerinden belirgin şekilde gerideyse çağrılma ihtimali mevcut verilere göre düşüktür.
Ancak bu da kesin elenme anlamına gelmez. Çünkü 2026 aday dağılımı 2025’ten farklı olabilir.
MSÜ ADP Verilerine Göre Işıklı Tahmin Tabloları
Bando Astsubay MYO 2026 Tahmini Durum Tablosu
Aşağıdaki tabloda 2026 aday verileri ADP sırasına göre korunmuştur. Durum ışıkları, 2025 yılında Bando Astsubay MYO için son alımın erkeklerde 122, kadınlarda 5 ADP seviyesinde kapanmış olması esas alınarak tahmini olarak verilmiştir.
🟢 2025 son çağrı seviyesinin belirgin şekilde içinde
🟡 2025 son çağrı seviyesine yakın
🔴 2025 son çağrı seviyesinin üzerinde
Önemli: Bu ışıklar 2026 yerleşme sonucu değildir. 2026 çağrıları henüz başlamadığı için yalnızca 2025 son çağrı ADP’leri ile mevcut 2026 aday verilerinin karşılaştırılmasıdır.
| S.N. | CİNSİYET | TYT SIRALAMA | FYT | 2026 ADP | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERKEK | 533 | 37 | 5 | 🟢 |
| 2 | KADIN | 1.500.000 | 59 | 27 | 🔴 |
| 3 | KADIN | 1.094.838 | 41 | 50 | 🔴 |
| 4 | KADIN | 1.069.604 | 5 | 84 | 🔴 |
| 5 | KADIN | 900.000 | 5 | 84 | 🔴 |
| 6 | ERKEK | 1.612 | 49 | 96 | 🟢 |
| 7 | ERKEK | 1.114 | 75 | 125 | 🟡 |
| 8 | ERKEK | 1.972.257 | 69 | 150 | 🔴 |
| 9 | ERKEK | 165.854 | 28 | 152 | 🔴 |
| 10 | ERKEK | 1.668.216 | 27 | 153 | 🔴 |
| 11 | ERKEK | 1.000.000 | 44 | 210 | 🔴 |
| 12 | ERKEK | 399.388 | 76 | 216 | 🔴 |
| 13 | ERKEK | 1.523.212 | 38 | 246 | 🔴 |
| 14 | ERKEK | 1.223.000 | 27 | 263 | 🔴 |
Sahil Güvenlik MYO 2026 Tahmini Durum Tablosu
Aşağıdaki tabloda 2026 aday verileri ADP sırasına göre korunmuştur. Durum ışıkları, 2025 yılında Sahil Güvenlik MYO için son alımın erkeklerde 1526, kadınlarda 28 ADP seviyesinde kapanmış olması esas alınarak tahmini olarak verilmiştir.
🟢 2025 son çağrı seviyesinin belirgin şekilde içinde
🟡 2025 son çağrı seviyesine yakın
🔴 2025 son çağrı seviyesinin üzerinde
Önemli: Bu ışıklar 2026 yerleşme sonucu değildir. 2026 çağrıları henüz başlamadığı için yalnızca 2025 son çağrı ADP’leri ile mevcut 2026 aday verilerinin karşılaştırılmasıdır.
| S.N. | CİNSİYET | TYT SIRALAMA | FYT | ADP | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERKEK | 74.000 | 59 | 48 | 🟢 |
| 2 | ERKEK | 195.152 | 87 | 57 | 🟢 |
| 3 | ERKEK | 260.000 | 85 | 148 | 🟢 |
| 4 | ERKEK | 75.000 | 31 | 155 | 🟢 |
| 5 | ERKEK | 871.093 | 22 | 253 | 🟢 |
| 6 | ERKEK | 240.000 | 56 | 320 | 🟢 |
| 7 | ERKEK | 283.000 | 74 | 360 | 🟢 |
| 8 | ERKEK | 519.000 | 100 | 431 | 🟢 |
| 9 | ERKEK | 190.980 | 50 | 454 | 🟢 |
| 10 | ERKEK | 338.352 | 81 | 458 | 🟢 |
| 11 | ERKEK | 278.000 | 66 | 493 | 🟢 |
| 12 | ERKEK | 90.415 | 16 | 510 | 🟢 |
| 13 | ERKEK | 235.000 | 57 | 536 | 🟢 |
| 14 | KADIN | 56.557 | 82 | 543 | 🔴 |
| 15 | ERKEK | 220.000 | 53 | 549 | 🟢 |
| 16 | ERKEK | 293.060 | 67 | 558 | 🟢 |
| 17 | ERKEK | 293.000 | 66 | 600 | 🟢 |
| 18 | ERKEK | 215.000 | 50 | 656 | 🟢 |
| 19 | ERKEK | 282.345 | 62 | 661 | 🟢 |
| 20 | ERKEK | 335.000 | 61 | 950 | 🟢 |
| 21 | ERKEK | 290.441 | 55 | 960 | 🟢 |
| 22 | ERKEK | 421.000 | 73 | 966 | 🟢 |
| 23 | ERKEK | 527.000 | 83 | 1009 | 🟢 |
| 24 | ERKEK | 311.749 | 57 | 1010 | 🟢 |
| 25 | ERKEK | 450.000 | 75 | 1026 | 🟢 |
| 26 | ERKEK | 630.000 | 91 | 1032 | 🟢 |
| 27 | ERKEK | 448.859 | 74 | 1060 | 🟢 |
| 28 | ERKEK | 422.000 | 70 | 1128 | 🟢 |
| 29 | ERKEK | 529.259 | 80 | 1179 | 🟢 |
| 30 | ERKEK | 372.000 | 61 | 1256 | 🟢 |
| 31 | ERKEK | 522.601 | 77 | 1298 | 🟢 |
| 32 | ERKEK | 348.853 | 60 | 1362 | 🟢 |
| 33 | ERKEK | 209.000 | 43 | 1441 | 🟢 |
| 34 | ERKEK | 398.278 | 61 | 1448 | 🟢 |
| 35 | ERKEK | 326.677 | 67 | 1495 | 🟢 |
| 36 | ERKEK | 670.000 | 74 | 1500 | 🟢 |
| 37 | ERKEK | 256.000 | 55 | 1507 | 🟢 |
| 38 | ERKEK | 346.000 | 53 | 1512 | 🟢 |
| 39 | ERKEK | 362.000 | 55 | 1522 | 🟢 |
| 40 | ERKEK | 217.000 | 35 | 1532 | 🟡 |
| 41 | ERKEK | 428.863 | 63 | 1537 | 🟡 |
| 42 | ERKEK | 280.000 | 42 | 1542 | 🟡 |
| 43 | ERKEK | 244.000 | 35 | 1545 | 🟡 |
| 44 | ERKEK | 754.012 | 100 | 1622 | 🟡 |
| 45 | ERKEK | 614.000 | 92 | 1650 | 🔴 |
| 46 | ERKEK | 354.196 | 50 | 1754 | 🔴 |
| 47 | ERKEK | 302.000 | 43 | 1767 | 🔴 |
| 48 | ERKEK | 424.000 | 69 | 1769 | 🔴 |
| 49 | ERKEK | 668.000 | 81 | 1795 | 🔴 |
| 50 | ERKEK | 390.000 | 54 | 1802 | 🔴 |
| 51 | ERKEK | 530.000 | 69 | 1811 | 🔴 |
| 52 | ERKEK | 537.605 | 71 | 1826 | 🔴 |
| 53 | ERKEK | 439.000 | 66 | 1837 | 🔴 |
| 54 | ERKEK | 397.000 | 54 | 1861 | 🔴 |
| 55 | ERKEK | 440.820 | 59 | 1868 | 🔴 |
| 56 | ERKEK | 552.000 | 74 | 1882 | 🔴 |
| 57 | ERKEK | 475.170 | 62 | 1914 | 🔴 |
| 58 | ERKEK | 478.000 | 62 | 1941 | 🔴 |
| 59 | ERKEK | 502.605 | 66 | 1951 | 🔴 |
| 60 | ERKEK | 181.643 | 14 | 1985 | 🔴 |
| 61 | ERKEK | 590.000 | 60 | 2100 | 🔴 |
| 62 | ERKEK | 635.000 | 77 | 2130 | 🔴 |
| 63 | ERKEK | 380.781 | 49 | 2150 | 🔴 |
| 64 | ERKEK | 419.000 | 53 | 2200 | 🔴 |
| 65 | ERKEK | 685.000 | 78 | 2348 | 🔴 |
| 66 | ERKEK | 520.000 | 65 | 2350 | 🔴 |
| 67 | ERKEK | 458.335 | 61 | 2362 | 🔴 |
| 68 | ERKEK | 458.000 | 62 | 2415 | 🔴 |
| 69 | ERKEK | 420.000 | 50 | 2445 | 🔴 |
Deniz Astsubay MYO 2026 Tahmini Durum Tablosu
Aşağıdaki tabloda 2026 aday verileri ADP sırasına göre korunmuştur. Durum ışıkları, 2025 yılında Deniz Astsubay MYO için son alımın erkeklerde 3254, kadınlarda 169 ADP seviyesinde kapanmış olması esas alınarak tahmini olarak verilmiştir.
🟢 2025 son çağrı seviyesinin belirgin şekilde içinde
🟡 2025 son çağrı seviyesine yakın
🔴 2025 son çağrı seviyesinin üzerinde
Önemli: Bu ışıklar 2026 yerleşme sonucu değildir. 2026 çağrıları henüz başlamadığı için yalnızca 2025 son çağrı ADP’leri ile mevcut 2026 aday verilerinin karşılaştırılmasıdır.
| S.N. | CİNSİYET | TYT SIRALAMA | FYT | 2026 ADP | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIN | 27.306 | 76 | 3 | 🟢 |
| 2 | KADIN | 76.000 | 70 | 20 | 🟢 |
| 3 | KADIN | 160.720 | 79 | 61 | 🟢 |
| 4 | ERKEK | 190.000 | 82 | 62 | 🟢 |
| 5 | KADIN | 171.000 | 82 | 62 | 🟢 |
| 6 | KADIN | 216.000 | 90 | 74 | 🟢 |
| 7 | KADIN | 100.000 | 56 | 75 | 🟢 |
| 8 | ERKEK | 74.000 | 59 | 78 | 🟢 |
| 9 | KADIN | 149.096 | 75 | 80 | 🟢 |
| 10 | KADIN | 172.593 | 76 | 90 | 🟢 |
| 11 | KADIN | 224.000 | 88 | 92 | 🟢 |
| 12 | KADIN | 89.000 | 58 | 111 | 🟢 |
| 13 | ERKEK | 314.618 | 96 | 122 | 🟢 |
| 14 | ERKEK | 260.000 | 85 | 124 | 🟢 |
| 15 | KADIN | 176.000 | 77 | 139 | 🟢 |
| 16 | ERKEK | 75.000 | 31 | 151 | 🟢 |
| 17 | KADIN | 136.000 | 52 | 158 | 🟢 |
| 18 | KADIN | 276.000 | 85 | 161 | 🟢 |
| 19 | KADIN | 231.093 | 75 | 172 | 🟡 |
| 20 | KADIN | 325.000 | 89 | 190 | 🟡 |
| 21 | KADIN | 200.000 | 61 | 218 | 🔴 |
| 22 | ERKEK | 240.000 | 56 | 225 | 🟢 |
| 23 | KADIN | 158.000 | 49 | 226 | 🔴 |
| 24 | KADIN | 275.252 | 74 | 241 | 🔴 |
| 25 | KADIN | 259.000 | 70 | 245 | 🔴 |
| 26 | KADIN | 238.012 | 69 | 247 | 🔴 |
| 27 | ERKEK | 871.093 | 22 | 253 | 🟢 |
| 28 | KADIN | 193.607 | 55 | 256 | 🔴 |
| 29 | KADIN | 250.000 | 66 | 269 | 🔴 |
| 30 | KADIN | 317.338 | 32 | 334 | 🔴 |
| 31 | KADIN | 155.515 | 38 | 337 | 🔴 |
| 32 | ERKEK | 260.891 | 70 | 339 | 🟢 |
| 33 | KADIN | 295.732 | 67 | 341 | 🔴 |
| 34 | ERKEK | 283.000 | 74 | 347 | 🟢 |
| 35 | KADIN | 314.951 | 68 | 357 | 🔴 |
| 36 | ERKEK | 280.000 | 72 | 365 | 🟢 |
| 37 | KADIN | 284.178 | 59 | 394 | 🔴 |
| 38 | KADIN | 306.288 | 60 | 418 | 🔴 |
| 39 | KADIN | 149.755 | 25 | 426 | 🔴 |
| 40 | ERKEK | 190.980 | 50 | 436 | 🟢 |
| 41 | ERKEK | 338.352 | 81 | 444 | 🟢 |
| 42 | KADIN | 186.506 | 26 | 493 | 🔴 |
| 43 | ERKEK | 90.416 | 16 | 494 | 🟢 |
| 44 | KADIN | 257.202 | 41 | 498 | 🔴 |
| 45 | KADIN | 150.118 | 15 | 505 | 🔴 |
| 46 | ERKEK | 235.000 | 57 | 520 | 🟢 |
| 47 | KADIN | 445.000 | 70 | 524 | 🔴 |
| 48 | ERKEK | 220.000 | 53 | 529 | 🟢 |
| 49 | KADIN | 248.232 | 49 | 531 | 🔴 |
| 50 | KADIN | 231.923 | 30 | 548 | 🔴 |
| 51 | KADIN | 187.400 | 29 | 561 | 🔴 |
| 52 | ERKEK | 293.000 | 66 | 570 | 🟢 |
| 53 | KADIN | 275.000 | 35 | 585 | 🔴 |
| 54 | ERKEK | 278.000 | 66 | 590 | 🟢 |
| 55 | ERKEK | 215.000 | 50 | 635 | 🟢 |
| 56 | ERKEK | 282.345 | 62 | 641 | 🟢 |
| 57 | KADIN | 197.000 | 22 | 647 | 🔴 |
| 58 | KADIN | 305.000 | 24 | 726 | 🔴 |
| 59 | KADIN | 618.000 | 59 | 730 | 🔴 |
| 60 | KADIN | 323.000 | 30 | 738 | 🔴 |
| 61 | KADIN | 364.458 | 18 | 775 | 🔴 |
| 62 | KADIN | 647.614 | 13 | 832 | 🔴 |
| 63 | ERKEK | 293.000 | 60 | 838 | 🟢 |
| 64 | ERKEK | 337.000 | 65 | 900 | 🟢 |
| 65 | ERKEK | 335.000 | 61 | 959 | 🟢 |
| 66 | ERKEK | 290.441 | 55 | 971 | 🟢 |
| 67 | ERKEK | 421.000 | 73 | 978 | 🟢 |
| 68 | ERKEK | 527.000 | 83 | 1026 | 🟢 |
| 69 | ERKEK | 311.749 | 57 | 1027 | 🟢 |
| 70 | ERKEK | 668.000 | 95 | 1034 | 🟢 |
| 71 | ERKEK | 450.000 | 75 | 1047 | 🟢 |
| 72 | ERKEK | 600.000 | 90 | 1051 | 🟢 |
| 73 | ERKEK | 250.998 | 46 | 1068 | 🟢 |
| 74 | ERKEK | 422.000 | 70 | 1151 | 🟢 |
| 75 | ERKEK | 614.000 | 92 | 1200 | 🟢 |
| 76 | ERKEK | 529.259 | 80 | 1214 | 🟢 |
| 77 | ERKEK | 372.000 | 61 | 1293 | 🟢 |
| 78 | ERKEK | 522.601 | 77 | 1337 | 🟢 |
| 79 | ERKEK | 348.853 | 60 | 1397 | 🟢 |
| 80 | ERKEK | 209.000 | 43 | 1478 | 🟢 |
| 81 | ERKEK | 398.278 | 61 | 1486 | 🟢 |
| 82 | ERKEK | 326.677 | 67 | 1534 | 🟢 |
| 83 | ERKEK | 256.000 | 55 | 1547 | 🟢 |
| 84 | ERKEK | 346.000 | 53 | 1555 | 🟢 |
| 85 | ERKEK | 362.000 | 55 | 1564 | 🟢 |
| 86 | ERKEK | 503.301 | 71 | 1574 | 🟢 |
| 87 | ERKEK | 217.000 | 35 | 1576 | 🟢 |
| 88 | ERKEK | 428.863 | 63 | 1581 | 🟢 |
| 89 | ERKEK | 280.000 | 42 | 1585 | 🟢 |
| 90 | ERKEK | 754.012 | 100 | 1670 | 🟢 |
| 91 | ERKEK | 573.000 | 75 | 1729 | 🟢 |
| 92 | ERKEK | 229.000 | 46 | 1768 | 🟢 |
| 93 | ERKEK | 354.196 | 50 | 1814 | 🟢 |
| 94 | ERKEK | 302.000 | 43 | 1828 | 🟢 |
| 95 | ERKEK | 424.000 | 69 | 1832 | 🟢 |
| 96 | ERKEK | 668.000 | 81 | 1857 | 🟢 |
| 97 | ERKEK | 390.000 | 54 | 1863 | 🟢 |
| 98 | ERKEK | 530.000 | 69 | 1872 | 🟢 |
| 99 | ERKEK | 537.605 | 71 | 1890 | 🟢 |
| 100 | ERKEK | 439.000 | 66 | 1900 | 🟢 |
| 101 | ERKEK | 670.000 | 74 | 1900 | 🟢 |
| 102 | ERKEK | 397.000 | 54 | 1923 | 🟢 |
| 103 | ERKEK | 405.389 | 67 | 1927 | 🟢 |
| 104 | ERKEK | 475.389 | 62 | 1985 | 🟢 |
| 105 | ERKEK | 478.000 | 62 | 2009 | 🟢 |
| 106 | ERKEK | 502.605 | 66 | 2021 | 🟢 |
| 107 | ERKEK | 333.000 | 44 | 2027 | 🟢 |
| 108 | ERKEK | 419.000 | 53 | 2070 | 🟢 |
| 109 | ERKEK | 465.000 | 58 | 2200 | 🟢 |
| 110 | ERKEK | 635.000 | 77 | 2207 | 🟢 |
| 111 | ERKEK | 559.199 | 67 | 2244 | 🟢 |
| 112 | ERKEK | 490.000 | 75 | 2282 | 🟢 |
| 113 | ERKEK | 555.000 | 66 | 2295 | 🟢 |
| 114 | ERKEK | 520.000 | 65 | 2459 | 🟢 |
| 115 | ERKEK | 458.335 | 61 | 2471 | 🟢 |
| 116 | ERKEK | 299.121 | 33 | 2490 | 🟢 |
| 117 | ERKEK | 420.000 | 50 | 2562 | 🟢 |
| 118 | ERKEK | 382.000 | 44 | 2615 | 🟢 |
| 119 | ERKEK | 583.548 | 68 | 2628 | 🟢 |
| 120 | ERKEK | 702.000 | 74 | 2641 | 🟢 |
| 121 | ERKEK | 363.000 | 41 | 2645 | 🟢 |
| 122 | ERKEK | 646.000 | 70 | 2700 | 🟢 |
| 123 | ERKEK | 377.000 | 42 | 2717 | 🟢 |
| 124 | ERKEK | 345.000 | 37 | 2752 | 🟢 |
| 125 | ERKEK | 397.580 | 44 | 2755 | 🟢 |
| 126 | ERKEK | 461.000 | 51 | 2780 | 🟢 |
| 127 | ERKEK | 550.000 | 84 | 2820 | 🟢 |
| 128 | ERKEK | 471.608 | 65 | 2885 | 🟢 |
| 129 | ERKEK | 573.794 | 64 | 2900 | 🟢 |
| 130 | ERKEK | 345.573 | 36 | 2954 | 🟢 |
| 131 | ERKEK | 424.000 | 45 | 2963 | 🟢 |
| 132 | ERKEK | 336.000 | 35 | 3000 | 🟢 |
| 133 | ERKEK | 495.000 | 54 | 3001 | 🟢 |
| 134 | ERKEK | 380.072 | 40 | 3020 | 🟢 |
| 135 | ERKEK | 646.000 | 65 | 3057 | 🟢 |
| 136 | ERKEK | 590.000 | 60 | 3100 | 🟢 |
| 137 | ERKEK | 549.000 | 73 | 3103 | 🟢 |
| 138 | ERKEK | 493.301 | 50 | 3179 | 🟢 |
| 139 | ERKEK | 880.000 | 79 | 3350 | 🟡 |
| 140 | ERKEK | 687.518 | 68 | 3353 | 🟡 |
| 141 | ERKEK | 328.000 | 30 | 3416 | 🔴 |
| 142 | ERKEK | 624.000 | 59 | 3418 | 🔴 |
| 143 | ERKEK | 704.737 | 65 | 3431 | 🔴 |
| 144 | ERKEK | 420.333 | 39 | 3440 | 🔴 |
| 145 | ERKEK | 441.000 | 43 | 3447 | 🔴 |
| 146 | ERKEK | 816.000 | 75 | 3519 | 🔴 |
| 147 | ERKEK | 497.000 | 46 | 3558 | 🔴 |
| 148 | ERKEK | 519.829 | 48 | 3559 | 🔴 |
| 149 | ERKEK | 620.000 | 61 | 3643 | 🔴 |
| 150 | ERKEK | 665.000 | 56 | 3775 | 🔴 |
| 151 | ERKEK | 824.000 | 69 | 3815 | 🔴 |
| 152 | ERKEK | 518.114 | 49 | 3846 | 🔴 |
| 153 | ERKEK | 565.000 | 49 | 3850 | 🔴 |
| 154 | ERKEK | 482.000 | 46 | 3855 | 🔴 |
| 155 | ERKEK | 489.240 | 45 | 3857 | 🔴 |
Kara Astsubay MYO 2026 Tahmini Durum Tablosu
Aşağıdaki tabloda 2026 aday verileri ADP sırasına göre korunmuştur. Durum ışıkları, 2025 yılında Deniz Astsubay MYO için son alımın erkeklerde 4610, kadınlarda 168 ADP seviyesinde kapanmış olması esas alınarak tahmini olarak verilmiştir.
🟢 2025 son çağrı seviyesinin belirgin şekilde içinde
🟡 2025 son çağrı seviyesine yakın
🔴 2025 son çağrı seviyesinin üzerinde
Önemli: Bu ışıklar 2026 yerleşme sonucu değildir. 2026 çağrıları henüz başlamadığı için yalnızca 2025 son çağrı ADP’leri ile mevcut 2026 aday verilerinin karşılaştırılmasıdır.
| S.N. | CİNSİYET | TYT SIRALAMA | FYT | 2026 ADP | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIN | 27.306 | 76 | 4 | 🟢 |
| 2 | KADIN | 60.641 | 73 | 12 | 🟢 |
| 3 | KADIN | 76.000 | 70 | 19 | 🟢 |
| 4 | KADIN | 27.883 | 43 | 20 | 🟢 |
| 5 | ERKEK | 205.218 | 98 | 23 | 🟢 |
| 6 | KADIN | 123.545 | 86 | 25 | 🟢 |
| 7 | ERKEK | 74.000 | 59 | 37 | 🟢 |
| 8 | KADIN | 68.543 | 50 | 45 | 🟢 |
| 9 | KADIN | 160.720 | 79 | 51 | 🟢 |
| 10 | KADIN | 171.000 | 82 | 60 | 🟢 |
| 11 | KADIN | 216.000 | 90 | 72 | 🟢 |
| 12 | KADIN | 100.000 | 56 | 73 | 🟢 |
| 13 | KADIN | 50.500 | 33 | 77 | 🟢 |
| 14 | KADIN | 149.096 | 75 | 80 | 🟢 |
| 15 | KADIN | 242.615 | 93 | 87 | 🟢 |
| 16 | KADIN | 172.593 | 76 | 92 | 🟢 |
| 17 | ERKEK | 314.618 | 96 | 94 | 🟢 |
| 18 | KADIN | 224.000 | 88 | 94 | 🟢 |
| 19 | ERKEK | 91.116 | 41 | 108 | 🟢 |
| 20 | KADIN | 89.000 | 58 | 109 | 🟢 |
| 21 | ERKEK | 260.000 | 85 | 112 | 🟢 |
| 22 | ERKEK | 75.000 | 31 | 121 | 🟢 |
| 23 | KADIN | 173.122 | 68 | 125 | 🟢 |
| 24 | KADIN | 136.000 | 52 | 158 | 🟢 |
| 25 | KADIN | 276.000 | 85 | 161 | 🟢 |
| 26 | KADIN | 231.093 | 75 | 169 | 🟡 |
| 27 | KADIN | 325.000 | 89 | 192 | 🟡 |
| 28 | KADIN | 144.842 | 51 | 208 | 🔴 |
| 29 | KADIN | 200.000 | 61 | 227 | 🔴 |
| 30 | KADIN | 158.000 | 49 | 238 | 🔴 |
| 31 | ERKEK | 871.093 | 22 | 253 | 🟢 |
| 32 | KADIN | 259.000 | 70 | 256 | 🔴 |
| 33 | KADIN | 238.012 | 69 | 258 | 🔴 |
| 34 | KADIN | 193.607 | 55 | 269 | 🔴 |
| 35 | KADIN | 250.000 | 66 | 280 | 🔴 |
| 36 | ERKEK | 300.990 | 79 | 296 | 🟢 |
| 37 | ERKEK | 227.347 | 63 | 299 | 🟢 |
| 38 | ERKEK | 283.000 | 74 | 300 | 🟢 |
| 39 | ERKEK | 280.000 | 72 | 315 | 🟢 |
| 40 | KADIN | 310.886 | 72 | 334 | 🔴 |
| 41 | KADIN | 317.338 | 32 | 347 | 🔴 |
| 42 | KADIN | 155.515 | 38 | 350 | 🔴 |
| 43 | KADIN | 230.000 | 55 | 353 | 🔴 |
| 44 | KADIN | 295.732 | 67 | 355 | 🔴 |
| 45 | ERKEK | 519.000 | 100 | 357 | 🟢 |
| 46 | KADIN | 142.314 | 31 | 368 | 🔴 |
| 47 | KADIN | 314.951 | 68 | 377 | 🔴 |
| 48 | ERKEK | 338.352 | 81 | 387 | 🟢 |
| 49 | KADIN | 241.000 | 50 | 400 | 🔴 |
| 50 | KADIN | 284.178 | 59 | 415 | 🔴 |
| 51 | KADIN | 306.288 | 60 | 439 | 🔴 |
| 52 | ERKEK | 235.000 | 57 | 464 | 🟢 |
| 53 | ERKEK | 220.000 | 53 | 474 | 🟢 |
| 54 | ERKEK | 293.060 | 67 | 481 | 🟢 |
| 55 | KADIN | 162.000 | 22 | 501 | 🔴 |
| 56 | ERKEK | 324.192 | 71 | 513 | 🟢 |
| 57 | KADIN | 186.506 | 26 | 520 | 🔴 |
| 58 | KADIN | 257.202 | 41 | 526 | 🔴 |
| 59 | KADIN | 150.118 | 15 | 535 | 🔴 |
| 60 | KADIN | 338.931 | 57 | 536 | 🔴 |
| 61 | KADIN | 445.000 | 70 | 551 | 🔴 |
| 62 | KADIN | 248.232 | 49 | 551 | 🔴 |
| 63 | KADIN | 331.000 | 50 | 558 | 🔴 |
| 64 | ERKEK | 215.000 | 50 | 568 | 🟢 |
| 65 | ERKEK | 282.345 | 62 | 575 | 🟢 |
| 66 | KADIN | 231.923 | 30 | 577 | 🔴 |
| 67 | KADIN | 325.866 | 55 | 600 | 🔴 |
| 68 | KADIN | 275.000 | 35 | 619 | 🔴 |
| 69 | KADIN | 457.000 | 57 | 647 | 🔴 |
| 70 | KADIN | 197.000 | 22 | 688 | 🔴 |
| 71 | ERKEK | 411.000 | 77 | 696 | 🟢 |
| 72 | ERKEK | 293.000 | 60 | 745 | 🟢 |
| 73 | KADIN | 305.000 | 24 | 779 | 🔴 |
| 74 | KADIN | 618.000 | 59 | 780 | 🔴 |
| 75 | ERKEK | 278.718 | 55 | 783 | 🟢 |
| 76 | KADIN | 323.000 | 30 | 795 | 🔴 |
| 77 | ERKEK | 337.000 | 65 | 800 | 🟢 |
| 78 | KADIN | 364.458 | 18 | 841 | 🔴 |
| 79 | ERKEK | 335.000 | 61 | 866 | 🟢 |
| 80 | ERKEK | 614.000 | 92 | 874 | 🟢 |
| 81 | ERKEK | 421.000 | 73 | 885 | 🟢 |
| 82 | KADIN | 647.614 | 13 | 896 | 🔴 |
| 83 | ERKEK | 311.749 | 57 | 931 | 🟢 |
| 84 | ERKEK | 668.000 | 95 | 934 | 🟢 |
| 85 | ERKEK | 450.000 | 75 | 948 | 🟢 |
| 86 | ERKEK | 250.998 | 46 | 963 | 🟢 |
| 87 | ERKEK | 391.446 | 67 | 1006 | 🟢 |
| 88 | ERKEK | 422.000 | 70 | 1045 | 🟢 |
| 89 | ERKEK | 471.000 | 73 | 1166 | 🟢 |
